技术特性及参数 | ||||||||
单泵重量 | 单泵外形 | 阀组形式 | 最高压力 | 最大流量 | 最大功率 | 润滑油容积 | 推荐润滑油 | 线速度 |
2500KG | 1560*1850*780 | 板阀锥阀 | 280MPa | 265L/Min | 450KW | 70L | 15W-40 S2G150 |
425转(i=3.5) 对应线速度1.4m/s 364转(i=4.09) 对应线速度1.2m/s |
技术特性及参数选型表 | ||||||||||||
行程 S=100mm 最大功率 450KW 最高压力 280MPa | ||||||||||||
输入转速1490rpm |
泵速425(i=3.5) | 柱塞直径mm | 输入转速1490rpm | 泵速364(i=4.09) | ||||||||
理论流量 | 额定功率下输出压力MPa | 理论流量 | 额定功率下输出的压力MPa | |||||||||
L/Min | m3/h | 315KW | 355KW | 400KW | 450KW | L/Min | m3/h | 315KW | 355KW | 400KW | 450KW | |
100 | 6.0 | 198 | 224 | 252 | 280 | 22.225 | 70 | 4.3 | 232 | 260 | 280 | |
114 | 6.8 | 172 | 195 | 220 | 248 | 23.8 | 80 | 4.9 | 202 | 228 | 248 | |
130 | 7.8 | 150 | 170 | 190 | 200 | 25.4 | 90 | 5.4 | 175 | 200 | ||
155 | 9.3 | 125 | 140 | 160 | 28 | 110 | 6.6 | 145 | 160 | |||
180 | 10.8 | 110 | 120 | 140 | 155 | 30 | 128 | 7.7 | 125 | 145 | 160 | |
205 | 12.3 | 95 | 108 | 120 | 135 | 32 | 145 | 8.7 | 110 | 125 | 140 | 150 |
230 | 13.8 | 85 | 95 | 108 | 120 | 34 | 160 | 9.6 | 100 | 110 | 125 | 130 |
290 | 17.4 | 68 | 75 | 85 | 95 | 38 | 20 | 12.3 | 80 | 90 | 100 | 110 |
320 | 19.2 | 60 | 70 | 78 | 88 | 40 | 225 | 13.5 | 70 | 80 | 90 | 100 |
技术特性及参数选型表 | ||||||||||||||
行程 S=100mm 最大功率 500KW 最高压力 280MPa | ||||||||||||||
输入转速1800rpm |
泵速514(i=3.5) | 柱塞直径mm | 输入转速1800rpm | 泵速440(i=4.09) | ||||||||||
理论流量 | 额定功率下输出压力MPa | 理论流量 | 额定功率下输出的压力MPa | |||||||||||
L/Min | m3/h | 315KW | 355KW | 400KW | 450KW | 500KW | L/Min | m3/h | 315KW | 355KW | 400KW | 450KW | 500KW | |
100 | 6.0 | 164 | 185 | 209 | 235 | 260 | 22.225 | 85 | 5.1 | 192 | 216 | 244 | 280 | |
114 | 6.8 | 142 | 162 | 182 | 205 | 228 | 23.8 | 98 | 5.9 | 165 | 188 | 212 | 236 | 248 |
130 | 7.8 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 25.4 | 110 | 6.7 | 145 | 165 | 185 | ||
155 | 9.3 | 104 | 116 | 130 | 145 | 160 | 28 | 135 | 8.1 | 120 | 136 | 154 | 160 | |
180 | 10.8 | 90 | 102 | 115 | 130 | 140 | 30 | 155 | 9.3 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 |
205 | 12.3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 32 | 177 | 10.6 | 90 | 105 | 118 | 132 | 150 |
230 | 13.8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 34 | 200 | 12.0 | 80 | 92 | 105 | 116 | 130 |
290 | 17.4 | 56 | 60 | 70 | 80 | 90 | 38 | 249 | 15.0 | 65 | 75 | 82 | 95 | 105 |
320 | 19.2 | 50 | 55 | 62 | 72 | 80 | 40 | 276 | 16.6 | 60 | 66 | 75 | 85 | 94 |
应用于化学品压注、海底液压元件控制、海底井控等,可供超长管线。
应用于压力达4000bar(58o00psi)的使用环境,如超高压水刀射流破拆(钢筋混凝土拆除等)、管线切割、纸张或钢铁切割以及需要超高压的工业清洗,如贮罐和容器清洗、表面处理、建筑物表面清洗、除漆等。
应用于陆地及海上螺栓预紧系统及液压扭矩扳手等。
应用于阀、工具、控制面板、维修设备等的控制。
应用于小口径换热器管的清洗等。
利通科技超高压树脂软管采用国际通用的颜色标识对压力等级做出区分,便于用户辨识,降低安全风险。
10,000psi-690bar
15,000psi-1034bar
20,000psi-1379bar
30,000psi-2068bar
40,000psi-2758bar
55,000psi-3792bar
软管尺寸:包括软管内径、外径、长度等;
工作压力:由产品的使用工况所决定的最大工作压力、脉冲、以及要求的安全系数等;
使用温度:包括介质最高/最低使用温度及环境最高/最低温度等;
使用介质:介质的物理及化学性能等将对软管材质的选择产生决定性的影响;
应用环境的特殊要求:某些特定的使用环境会对产品的耐磨度、耐老化性能、耐曲挠性能、耐脉冲性能、弯曲半径等提出特殊要求(请咨询我们的业务人员提供最佳解决方案;
连接件选型:选择合适的连接件是生产合格总成产品的前提,根据设备的设计需求对连接件进行有效选择(或设计)将极大的提高总成产品的生产效率。